2024年地铁广告媒体常规刊例
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | ||||||||
12封灯箱、6封灯箱、4封灯箱、动感灯箱、屏蔽门贴媒体 | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
12封灯箱 | 灯箱单买 | 12封灯箱(块) | S | 95,000 | 1,200 | |||
A++ | 73,000 | 1,200 | ||||||
A+ | 44,000 | 1,200 | ||||||
A | 30,000 | 1,200 | ||||||
12封灯箱套装 | 12封灯箱套装 - 10块 | 2S/3A++/3A+/2A | 250,000 | 12,000 | ||||
12封灯箱套装 - 30块 | 6S/9A++/9A+/6A | 518,000 | 36,000 | |||||
12封灯箱套装 - 50块 | 10S/15A++/15A+/10A | 720,000 | 60,000 | |||||
12封灯箱套装 - 100块 | 20S/30A++/30A+/20A | 1,280,000 | 120,000 | |||||
12封灯箱套装 - 150块 | 30S/50A++/40A+/30A | 1,680,000 | 180,000 | |||||
12封灯箱套装 - 300块 | 60S/100A++/80A+/60A | 2,400,000 | 360,000 | |||||
轨道12封灯箱2连装 | 轨道12封灯箱2连装5组套装-10块 | 1S/2A++/1A+/1A(单位:组) | 350,000 | 12,000 | ||||
轨道12封灯箱2连装15组套装-30块 | 3S/6A++/3A+/3A(单位:组) | 728,000 | 36,000 | |||||
轨道12封灯箱2连装25组套装-50块 | 5S/10A++/5A+/5A(单位:组) | 1,020,000 | 60,000 | |||||
轨道12封灯箱2连装50组套装-100块 | 10S/20A++/10A+/10A(单位:组) | 1,800,000 | 120,000 | |||||
轨道12封灯箱2连装75组套装-150块 | 15S/30A++/15A+/15A(单位:组) | 2,380,000 | 180,000 | |||||
轨道12封灯箱2连装150组套装-300块 | 30S/60A++/30A+/30A(单位:组) | 3,380,000 | 360,000 | |||||
轨道12封灯箱3连装 | 轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴 | S | 280,000 | 4,500 | ||||
A++ | 210,000 | 4,500 | ||||||
A+ | 130,000 | 4,500 | ||||||
A | 88,000 | 4,500 | ||||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴10组套装-30块 | 2S/4A++/2A+/2A(单位:组) | 728,000 | 45,000 | |||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴20组套装-60块 | 4S/8A++/4A+/4A(单位:组) | 1,180,000 | 90,000 | |||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴30组套装-90块 | 6S/12A++/6A+/6A(单位:组) | 1,680,000 | 135,000 | |||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴50组套装-150块 | 10S/20A++/10A+/10A(单位:组) | 2,380,000 | 225,000 | |||||
轨道12封灯箱3连装+屏蔽门贴100组套装-300块 | 20S/40A++/20A+/20A(单位:组) | 3,380,000 | 450,000 | |||||
6封灯箱 | 灯箱单买 | 6封灯箱(块) | 福田站(S) | 30,000 | 600 | |||
6封灯箱套装(3号线) | 6封灯箱套装 - 5块 | 福田站(S) | 78,000 | 3,000 | ||||
屏蔽门贴 | 屏蔽门贴 | 3号线高架站屏蔽门贴4连装 | S | 106,000 | 3,100 | |||
A++ | 78,000 | 3,100 | ||||||
A+ | 60,000 | 3,100 | ||||||
A | 40,000 | 3,100 | ||||||
3号线高架站单边屏蔽门贴 | S | 380,000 | 23,000 | |||||
A++ | 290,000 | 23,000 | ||||||
A+ | 210,000 | 23,000 | ||||||
A | 140,000 | 23,000 | ||||||
备注: | ||||||||
1、 分站购买12封灯箱申请连排的广告位置投放须加收15%的媒体费用; | ||||||||
2、 分站购买12封灯箱贴纸增大须加收15%的媒体费用; | ||||||||
3、 所有媒体最短预定期限为连续的4周,低于4周的短期发布需加收15%的媒体费用; | ||||||||
4、 所有预定会以先到先得的形式,灯箱套装为不定位发布,最终视媒体档期而定,具体点位由深圳市巴士广告公司安排。 | ||||||||
5、灯箱如需配套局部(整侧墙贴面积的80%以内)墙贴发布,需加收50%媒体附加费;制作费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作业还再加收5000元高空作业费用。具体发布面积以实际测量MR尺寸为准。 | ||||||||
6、灯箱如需配套整侧墙贴发布,需加收100%媒体附加费;制作费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作业还再加收5000元高空作业费用。具体发布面积以实际测量MR尺寸为准。 | ||||||||
梯牌、梯顶贴、巨型看板、U型区贴媒体 | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯牌 | 梯牌 | 梯牌(条) | S | 31,000 | 110/块 | 数量各异 | ||
A++ | 28,000 | 110/块 | ||||||
A+ | 22,000 | 110/块 | ||||||
A | 18,000 | 110/块 | ||||||
梯顶贴 | 梯顶贴 | 老街站 | S | Y1 | 228,000 | 13,000/梯 | U型发布 | |
老街站 | S | Y2/Y3/T1/T2 | 198,000 | 13,000/梯 | ||||
华新站 | S | T1/T2/T3/T4 | 108,000 | 13,000/梯 | ||||
少年宫站(3号线) | S | T1/T2 | 228,000 | 65,000/梯 | ||||
购物公园站 | S | T1/T2 | 228,000 | 68,000/梯 | ||||
福田站 | S | T1/T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8 | 108,000 | 13,000/梯 | ||||
梯顶贴-三面发布 | A++ | 87,400 | 11,000/梯 | U型发布 | ||||
A+ | 59,800 | 11,000/梯 | ||||||
A | 36,800 | 11,000/梯 | ||||||
梯顶品牌区 | 购物公园站 | S | T1+T2+17块玻璃围栏贴 | 456,000 | 135,000 | |||
巨型看板 | 巨型看板(10号线) | 岗厦站 | S | TK01/TK02(约35.7㎡/块) | 168,000 | 28,000/梯 | ||
岗厦站 | S | TK03(约36.4㎡) | 168,000 | 28,000/梯 | ||||
五和站 | S | TK01/TK02/TK03(约22.5㎡/块) | 168,000 | 25,000/梯 | ||||
五和站 | S | TK04(约8.2㎡) | 118,000 | 18,000/梯 | ||||
福田口岸站 | A++ | TK01/TK02/TK03(约30.2㎡/块) | 118,000 | 28,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK01/TK08(约23.3㎡/块) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK02(约24.8㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK03(约24.0㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK04/TK05(约29.8㎡/块) | 118,000 | 28,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK06(约23.3㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
莲花村站 | A++ | TK07(约25.0㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖岭站 | A++ | TK01(约25.2㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖岭站 | A++ | TK02(约25.6㎡) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
孖岭站 | A++ | TK03/TK04(约26.1㎡/块) | 118,000 | 25,000/梯 | ||||
坂田北站 | A+ | TK01/TK02(约21.8㎡/块) | 88,000 | 25,000/梯 | ||||
坂田北站 | A+ | TK03/TK04(约21.3㎡/块) | 88,000 | 25,000/梯 | ||||
甘坑站 | A+ | TK01/TK02/TK03/TK04/TK05/TK06(约2.0㎡/块) | 42,000 | 16,000/梯 | ||||
甘坑站 | A+ | TK07/TK08(约1.9㎡/块) | 42,000 | 16,000/梯 | ||||
备注: | ||||||||
1、梯牌(条)如需配套局部墙贴发布,需加收50%媒体附加费;制作费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作业还再加收5000元高空作业费用。具体发布面积以实际测量MR尺寸为准。 | ||||||||
2、梯牌(条)如需配套整侧墙贴发布,需加收100%媒体附加费;制作费按378/㎡*实际面积收取,如涉及高空作业还再加收5000元高空作业费用。具体发布面积以实际测量MR尺寸为准。 | ||||||||
3、所有媒体数量、尺寸和具体位置如遇调整,请以最新公布MR为准。 | ||||||||
大牌媒体(3号线) | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
3号线大牌 | 福田站 | S | 单边大牌(路轨往福保方向共10块) | 788,000 | 132,000 | |||
单边大牌(路轨往双龙方向共11块) | 788,000 | 144,000 | ||||||
备注: | ||||||||
1、大牌媒体如需配合屏蔽门贴发布,则需加收15%媒体附加费。 | ||||||||
2、屏蔽门贴创意设计需经审批才可发布,屏蔽门贴上画费按实际尺寸报价。 | ||||||||
3、福田站大牌需单边购买不可拆分。 |
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | ||||||||
站厅、站台媒体 | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
站厅 | 品牌站厅 | 老街站 | S | 站厅1区 | 12根圆柱+29块玻璃围栏贴+30块吊旗 | 1,400,000 | 55,000 | |
站厅2区 | 11根圆柱+31块玻璃围栏贴+30块吊旗 | 1,400,000 | 55,000 | |||||
少年宫站
(3号线)
|
S | 站厅 | 14根方柱+30块玻璃围栏贴+30块吊旗 | 858,000 | 58,000 | |||
福田站 | S | 站厅1区 | 13根方柱+72块玻璃围栏贴+40块吊旗 | 858,000 | 55,000 | |||
站厅2区 | 12根方柱+45块玻璃围栏贴+32块吊旗 | 858,000 | 55,000 | |||||
华新站 | S | 站厅 | 14根方柱+38块玻璃围栏贴+36块吊旗 | 625,000 | 55,000 | |||
福田口岸站
(10号线)
|
A++ | 站厅 | 14根圆柱+30块玻璃围栏贴+局部地贴 | 428,000 | 88,000 | |||
布吉站 | S | 站厅 | 14根方柱+13块玻璃围栏贴+34块吊旗 | 625,000 | 58,000 | |||
福民站
(10号线)
|
S | 站厅 | 14根柱子+26块玻璃围栏贴+4块地贴 | 625,000 | 88,000 | |||
科学馆站 | S | 站厅 | 18根柱子+15块玻璃围栏贴 | 625,000 | 88,000 | |||
岗厦站 | S | 站厅 | 14根方柱+24块玻璃围栏贴+4块地贴 | 625,000 | 88,000 | |||
五和站 | S | 站厅1区 | 10根柱子+14块玻璃围栏贴 | 400,000 | 58,000 | |||
站厅2区 | 10根柱子+4块玻璃围栏贴+12块吊旗 | 400,000 | 58,000 | |||||
海山站 | S | 站厅 | 6根柱子+21块玻璃围栏贴+4块地贴+1块垂直电梯贴 | 625,000 | 58,000 | |||
华为站 | A++ | 站厅 | U型区贴T1+T2+12根柱子+61块玻璃围栏贴+28块吊旗 | 900,000 | 188,000 | |||
岗头站 | A++ | 站厅 | 6根柱子+30块玻璃围栏贴+8块吊旗+2块地贴+4块垂直电梯贴 | 428,000 | 58,000 | |||
福保站 | A++ | 站厅 | 8根柱子+10块玻璃围栏贴+32块吊旗 | 428,000 | 58,000 | |||
孖岭站 | A++ | 站厅 | 16根柱子+26块玻璃围栏贴+20块吊旗(预估) | 428,000 | 88,000 | |||
冬瓜岭站 | A++ | 站厅 | 16根柱子+26块玻璃围栏贴+局部地贴(预估) | 428,000 | 88,000 | |||
公明广场站 | A++ | 站厅1区 | 柱子+玻璃围栏贴(以MR为准) | 288,000 | 58,000 | 站厅与站台同层 | ||
站厅2区 | 柱子+玻璃围栏贴(以MR为准) | 288,000 | 58,000 | |||||
长圳站 | A | 站厅1区 | 柱子+玻璃围栏贴(以MR为准) | 128,000 | 58,000 | 站厅与站台同层 | ||
站厅2区 | 柱子+玻璃围栏贴(以MR为准) | 128,000 | 58,000 | |||||
A++ |
媒体形式:包柱+玻璃围栏贴+吊旗(个别站无吊旗,以MR为准)
可选站点及媒体形式详见MR。【银湖站、松岗站无站厅媒体】
|
428,000 | 58,000 | |||||
A+ | 260,000 | 58,000 | ||||||
A | 198,000 | 58,000 | ||||||
3号线站厅品牌区 | 老街站 | S | 站厅北墙贴 | 4块12封灯箱+41㎡墙贴 | 466,000 | 20,000 | ||
购物公园站 | S | 站厅西墙贴 | 9块12封灯箱+80㎡墙贴 | 690,000 | 38,000 | |||
站厅东墙贴 | 5块12封灯箱+101㎡墙贴+30㎡地贴 | 700,000 | 50,000 | |||||
站厅X02品牌墙 | 1块超大灯箱 X02(8000x2150mm)+9㎡墙贴 | 299,000 | 14,000 | |||||
少年宫站 | S | 站厅南墙品牌区 | 3块超大动感灯箱XH02/XH04/XH06(共约93㎡) | 460,000 | 74,000 | 因有两种尺寸,上画已含2款动感效果费用(8000元/款) | ||
站厅北墙贴 | 10块12封灯箱+103㎡墙贴 | 548,000 | 50,000 | |||||
福田站 | S | 站厅东墙贴A | 2块12封灯箱+2块6封灯箱+91㎡墙贴 | 260,000 | 42,000 | |||
站厅东墙贴B | 2块12封灯箱+1块6封灯箱+46㎡墙贴 | 228,000 | 23,000 | |||||
站厅南墙贴A | 2块12封灯箱+2块6封灯箱+77㎡墙贴 | 260,000 | 34,000 | |||||
站厅西墙贴ABC | 2块12封灯箱+4块6封灯箱+132㎡墙贴 | 468,000 | 50,000 | |||||
站厅西墙贴ABC(加强版) | 2块12封灯箱+4块6封灯箱+210㎡墙贴 | 468,000 | 92,000 | |||||
夹层-南墙贴ABC | 3块12封灯箱+70㎡墙贴 | 468,000 | 28,000 | |||||
夹层-北墙贴ABC | 4块12封灯箱+2块4封灯箱+84㎡墙贴 | 468,000 | 39,000 | |||||
晒布站 | A++ | 站厅西北墙贴ABC | 6块12封灯箱+66㎡墙贴 | 354,000 | 33,000 | |||
站厅东南墙贴A | 3块12封灯箱+28㎡墙贴 | 180,000 | 13,000 | |||||
石厦站 | A++ | 站厅西墙贴A | 5块12封灯箱+35㎡墙贴 | 228,000 | 26,000 | |||
站厅东墙贴A | 5块12封灯箱+35㎡墙贴 | 228,000 | 26,000 | |||||
翠竹站 | A++ | 站厅东南墙贴A | 4块12封灯箱+30㎡墙贴 | 228,000 | 22,000 | |||
站厅东南墙贴B | 5块12封灯箱+35㎡墙贴 | 286,000 | 26,000 | |||||
田贝站 | A++ | 站厅东墙贴A | 4块12封灯箱+30㎡墙贴 | 180,000 | 16,000 | |||
站厅东墙贴B | 3块12封灯箱+30㎡墙贴 | 138,000 | 15,000 | |||||
红岭站 | A++ | 站厅北墙贴C | 3块12封灯箱+30㎡墙贴 | 94,800 | 15,000 | |||
站厅南墙贴B | 5块12封灯箱+40㎡墙贴 | 148,000 | 25,000 | |||||
通新岭站 | A++ | 站厅北墙贴A+B | 9块12封灯箱+90㎡墙贴 | 260,000 | 43,000 | |||
6号线站厅品牌区 | 通新岭站 | A++ | 站厅西墙贴 | 3块12封灯箱+墙贴 | 189,000 | 26,000 | ||
公明广场站 | A++ | 站厅北墙贴 | 3块12封灯箱+墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
公明广场站 | A++ | 站厅东墙贴 | 3块12封灯箱+墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
公明广场站 | A++ | 站厅西墙贴 | 3块12封灯箱+墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
公明广场站 | A++ | 站厅南墙贴A+B | 6块12封灯箱+墙贴 | 400,000 | 61,000 | |||
10号线站厅品牌区 | 福民站 | S | 站厅东墙贴A | 2块12封灯箱+墙贴 | 148,000 | 14,000 | ||
福民站 | S | 站厅东墙贴B | 3块12封灯箱+墙贴 | 268,000 | 26,000 | |||
福民站 | S | 站厅东墙贴C | 2块12封灯箱+墙贴 | 168,000 | 16,000 | |||
岗厦站 | S | 站厅西墙贴 | 3块12封灯箱+51㎡墙贴 | 268,000 | 26,000 | |||
五和站 | S | 站厅西墙贴A | 2块12封灯箱+墙贴 | 168,000 | 14,000 | |||
五和站 | S | 站厅西墙贴B | 4块12封灯箱+墙贴 | 358,000 | 38,000 | |||
华为站 | A++ | 站厅品牌墙A | 7块超大灯箱+165㎡墙贴 | 980,000 | 175,000 | |||
A++ | 站厅品牌墙B | 1块超大灯箱+墙贴 | 400,000 | 70,000 | ||||
A++ | 站厅西墙贴 | 63㎡墙贴 | 200,000 | 21,000 | ||||
福田口岸站 | A++ | 站厅北墙贴A | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
福田口岸站 | A++ | 站厅北墙贴B | 3块12封灯箱+墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
福田口岸站 | A++ | 站厅北墙贴C | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
莲花村站 | A++ | 站厅西墙贴A | 2块12封灯箱+26㎡墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
莲花村站 | A++ | 站厅西墙贴B | 2块12封灯箱+26㎡墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
冬瓜岭站 | A++ | 站厅东墙贴A | 3块12封灯箱+55㎡墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
冬瓜岭站 | A++ | 站厅东墙贴B | 3块12封灯箱+55㎡墙贴 | 189,000 | 26,000 | |||
孖岭站 | A++ | 站厅南墙贴A | 4块12封灯箱+墙贴 | 268,000 | 38,000 | |||
孖岭站 | A++ | 站厅南墙贴B | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
孖岭站 | A++ | 站厅南墙贴C | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
孖岭站 | A++ | 站厅北墙贴 | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅西墙贴A | 4块12封灯箱+墙贴 | 268,000 | 38,000 | |||
雅宝站 | A++ | 站厅西墙贴B | 4块12封灯箱+墙贴 | 268,000 | 38,000 | |||
2/8号线站厅品牌区 | 沙头角站 | A++ | 站厅南墙贴 | 2块12封灯箱+墙贴 | 106,000 | 14,000 | ||
站台 | 品牌站台 | 老街站 | S | 站台3区 | 8根圆柱+48.9㎡垂直电梯墙贴 | 756,000 | 45,000 | |
站台9区 | 8根圆柱+83.9㎡垂直电梯墙贴 | 756,000 | 55,000 | |||||
站台(1区+2区) | 16根圆柱 | 648,000 | 55,000 | |||||
站台(7区+8区) | 16根圆柱 | 648,000 | 55,000 | |||||
站台(4区+5区) | 12根圆柱 | 648,000 | 45,000 | |||||
站台(10区+11区) | 12根圆柱 | 648,000 | 45,000 | |||||
站台6区 | 15根方柱 | 756,000 | 55,000 | |||||
站台12区 | 15根方柱 | 756,000 | 55,000 | |||||
少年宫站
(3号线)
|
S | 站台 | 16根方柱 | 288,000 | 53,000 | |||
华新站 | S | 站台 | 14根方柱 | 268,000 | 40,000 | |||
福民站
(10号线)
|
S | 站台 | 柱子(数量以MR为准) | 268,000 | 3,300/根 | |||
科学馆站 | S | 站台 | 柱子(数量以MR为准) | 268,000 | 3,300/根 | |||
岗厦站 | S | 站台 | 柱子(数量以MR为准) | 268,000 | 3,300/根 | |||
五和站 | S | 站台 | 柱子(数量以MR为准) | 268,000 | 3,300/根 | |||
海山站 | S | 站台 | 柱子(数量以MR为准) | 268,000 | 3,300/根 | |||
福田口岸站 | A++ | 候车区(1区+2区) | 20根方柱(3面/根) | 220,000 | 66,000 | |||
松岗站 | A++ | 站台 | 16根圆柱 | 220,000 | 53,000 | |||
A++ | 媒体形式:包柱;可选站点详见MR。【报价不含公明广场站、长圳站】 | 198,000 | 3,300/根 | |||||
A+ | 168,000 | 3,300/根 | ||||||
A | 108,000 | 3,300/根 | ||||||
站台品牌区 | 老街站 | S | 负三站台西墙贴 | 1块超大灯箱Y01(8700×1615mm)+3块12封灯箱+45㎡墙贴 | 368,000 | 26,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | |
负三站台东墙贴 | 1块超大灯箱Y02(8000×1615mm )+7块12封灯箱+126㎡墙贴 | 888,000 | 59,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
负四站台西墙贴 | 1块超大灯箱Z01(8000×1615mm)+3块12封灯箱+38㎡墙贴 | 368,000 | 23,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
负四站台东墙贴 | 1块超大灯箱Z02(10600×1615mm)+9块12封灯箱+113㎡墙贴 | 888,000 | 58,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
福田站 | S | 站台西墙贴 | 10块12封灯箱+160㎡墙贴 | 680,000 | 65,000 | |||
站台西墙贴+南墙贴ABCD | 10块12封灯箱+288㎡墙贴 | 788,000 | 110,000 | |||||
站台东墙贴A | 3块12封灯箱+80㎡墙贴 | 294,000 | 32,000 | |||||
站台东墙贴B | 2块12封灯箱+30㎡墙贴 | 168,000 | 13,000 | |||||
站台东墙贴B(加强版) | 2块12封灯箱+104㎡墙贴+104㎡地贴+1根包柱 | 360,000 | 78,000 | |||||
站台东墙贴C | 2块12封灯箱+60㎡墙贴 | 210,000 | 23,000 | |||||
福田口岸站 | A++ | 站台北墙贴 | 2块12封灯箱+31㎡墙贴 | 128,000 | 14,000 | |||
站台南墙贴A | 3块12封灯箱+46㎡墙贴 | 198,000 | 19,000 | |||||
站台南墙贴B | 3块12封灯箱+44㎡墙贴 | 198,000 | 19,000 | |||||
通道媒体 | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | ||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
通道 | 品牌换乘通道 |
购物公园站
(3号线)
|
S | 荣耀之门加强版 | 5块12封灯箱+180㎡墙贴+阶梯贴 | 1,080,000 | 98,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 |
换乘通道北墙贴A | 7块12封灯箱+150㎡墙贴 | 798,000 | 58,000 | |||||
时尚空间加强版 | 8块12封灯箱+133㎡墙贴+阶梯贴+29㎡局部地贴 | 988,000 | 70,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
少年宫站
(3号线)
|
S | 凯旋之门 | 2块超大灯箱T01(17570x1615mm)+T02(10850x1615mm)+37㎡墙贴 | 800,000 | 41,000 | |||
黄金走廊 | 6块12封灯箱+66㎡墙贴 | 800,000 | 30,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
超级星光大道 | 163㎡墙贴+80㎡地贴+85㎡扶梯贴+15块吊旗 | 988,000 | 138,000 | |||||
换乘通道南北墙贴 | 1块12封灯箱+54㎡墙贴 | 428,000 | 19,000 | 该品牌区12封为动感灯箱,单款画面增加动感发布效果需加收5000元/款上画费 | ||||
福民站
(10号线)
|
S | 换乘北墙贴A | 3块12封灯箱+57㎡墙贴 | 268,000 | 26,000 | |||
福民站
(10号线)
|
S | 换乘西墙贴A+B | 4块12封灯箱+83㎡墙贴 | 390,000 | 38,000 | |||
岗厦站
(10号线)
|
S | 换乘走廊 | 61㎡墙贴 | 400,000 | 20,000 | |||
科学馆站
(6号线)
|
S | 换乘通道东侧 | 6块12封灯箱+413㎡墙贴 | 390,000 | 140,000 | |||
换乘通道西侧 | 7块12封灯箱+252㎡墙贴 | 390,000 | 90,000 | |||||
通新岭站
(6号线)
|
A++ | 6换3通道 | 2块12封灯箱+墙贴 | 289,000 | 44,000 | |||
通新岭站
(6号线)
|
A++ | 3换6通道 | 2块12封灯箱+墙贴 | 289,000 | 44,000 | |||
八卦岭站
(6号线)
|
A++ | 换乘通道A | 2块12封灯箱+墙贴 | 220,000 | 33,000 | |||
孖岭站
(10号线)
|
A++ | 换乘南墙贴 | 4块12封灯箱+墙贴 | 390,000 | 47,000 | |||
孖岭站
(10号线)
|
A++ | 换乘北墙贴 | 5块12封灯箱+墙贴 | 390,000 | 59,000 | |||
品牌通道 | 老街站 | S | F通道-西墙贴 | 4块12封灯箱+98㎡墙贴 | 520,000 | 40,000 | ||
F通道-东墙贴 | 108㎡墙贴 | 348,000 | 40,000 | |||||
G通道-西墙贴 | 60㎡墙贴 | 228,000 | 25,000 | |||||
G通道-东墙贴 | 69㎡墙贴 | 228,000 | 25,000 | |||||
D通道-南北墙贴 | 5块12封灯箱+135㎡墙贴 | 988,000 | 52,000 | |||||
购物公园站 | S | E通道-东墙贴AB+西墙贴AB(东西) | 17块12封灯箱+258㎡墙贴 | 866,000 | 125,000 | |||
H通道 | 8块12封灯箱+115㎡墙贴 | 633,000 | 46,000 | |||||
福田站 | S | 1通道 | 17块6封灯箱+272㎡墙贴+2根柱子 | 680,000 | 115,000 | |||
31通道-ABC+梯顶(下) | 5块6封灯箱+145㎡墙贴+148㎡墙贴 | 368,000 | 117,000 | |||||
华新站 | S | A通道-东西墙贴 | 4块12封灯箱+70㎡墙贴 | 300,000 | 30,000 | |||
B通道-东西墙贴(加强版) | 4块12封灯箱+61㎡墙贴+42㎡墙贴 | 468,000 | 45,500 | |||||
华为站 | A++ | B通道 | 6块12封灯箱+152㎡墙贴 | 320,000 | 58,000 | |||
D通道 | 130㎡墙贴 | 320,000 | 43,000 | |||||
福保站 | A++ | A通道-西墙贴 | 1块12封灯箱+13㎡墙贴 | 84,000 | 6,000 | |||
F通道-西墙贴AB | 33㎡墙贴 | 100,000 | 12,000 | |||||
B通道-南北墙贴 | 200㎡墙贴 | 600,000 | 66,000 | |||||
莲花村站
(3号线)
|
A++ | C通道-东西墙贴 | 8块12封灯箱+68㎡墙贴 | 258,000 | 42,000 |
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | |||||||||
列车媒体 | |||||||||
变更类型 | 标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2022刊例价 | 2022上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | ||||||||
无调整 | 列车 | 品牌列车 | 品牌内包车 | 3号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||
6号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 22,000 | ||||||
10号线单列 | 车厢看板+车窗贴+车门视窗贴+车椅侧贴 | 288,000 | 30,000 | ||||||
创意内包车 | 3号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 80,000 | |||||
6号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 100,000 | ||||||
10号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸 | 450,000 | 130,000 | ||||||
调整 | 明星专列 | 3号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 185,000 | ||||
6号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 230,000 | ||||||
10号线单列 | 车窗贴+车窗车身贴+车门视窗贴+车椅侧贴+车门车身贴+车厢连接处贴纸+顶贴+地贴 | 528,000 | 300,000 |
深圳地铁2(三期)、3、6、8(一期)、10号线平面广告短期经营刊例价 | ||||||||
梯顶灯箱、超大灯箱媒体(2号线/3号线/6号线/8号线/10号线) | ||||||||
标签 | 媒体形式/站点 | 级别/位置 | 2023刊例价 | 2023上画费 | 备注 | |||
(RMB/4周) | (RMB/次) | |||||||
梯顶灯箱 |
3号线梯顶灯箱
(块)
|
S | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 260,000 | 9,000 | ||
A++ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 235,000 | 9,000 | ||||
A+ | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 180,000 | 9,000 | ||||
A | 站台往站厅 | XH01/XH02(约10㎡/块) | 108,000 | 9,000 | ||||
超大灯箱 |
10号线超大灯箱
(横版/块)
|
福民站 | S | 站厅 | XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |
福民站 | S | 站厅 | XH01/XH04(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
福民站 | S | 通道 | TH01/TH02(约23.5㎡/块) | 138,000 | 14,000 | |||
岗厦站 | S | 站厅 | XH01/XH02/XH03(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅 | XH02/XH04(约15.7㎡/块) | 138,000 | 10,000 | |||
五和站 | S | 站厅(转角) | XH01/XH03(约13.7㎡/块) | 188,000 | 10,000 | |||
