地铁移动电视刊例价格表 | ||||||||
1、时段广告价格 | 单位:元/周,人民币 | |||||||
时段 | 时间范围 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
A级时段 | 7:00-10:00 17:00-21:00 | 2,900 | 5,800 | 9,500 | ||||
B级时段 | 10;00-17:00 | 1,700 | 3,300 | 5,600 | ||||
C级时段 | 开车-7:00 21:00-结束 | 1,400 | 2,700 | 4,500 | ||||
注:时段广告价格为1、2、3、4、5号线同播出广告价格,不含7、9、11号线路 | ||||||||
2、套播广告价格 | 单位:元/周,人民币 | |||||||
30秒,16次/天,周播 | ||||||||
地铁线路 | 全天时段套播 | A级时段套播 | B级时段套播 | C级时段套播 | ||||
1、2、3、5号线 | 610,000 | 920,000 | 520,000 | 400,000 | ||||
7、9、11号线 | 410,000 | —— | —— | —— | ||||
3、非30秒长度的广告计价说明 | ||||||||
长度 | 60秒 | 45秒 | 35秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
换算比例(以30秒价格为基础) | 200% | 150% | 130% | 85% | 75% | 60% | 45% | 30% |
注:其他特殊时长广告价格按30秒价格等比例收取 | ||||||||
4、专题套播广告价格 | 单位:元/四周,人民币 | |||||||
地铁线路 | 播放时长 | 播放次数/天 | 播放周期 | 套播实惠价格 | ||||
1、2、3、5、8号线 | 60秒 | 16次 | 四周 | 60万 | ||||
7、9、11号线 | 60秒 | 16次 | 四周 | 60万 | ||||
6、10号线 | 60秒 | 16次 | 四周 | 35万 | ||||
5、投播说明 | ||||||||
1)套装广告严格按照刊例设计频次播出,为时段范围内滚动播出,不支持指定具体时段播出; | ||||||||
2)套播每天投放频次须以16次的倍数投放,价格按16次/天价格的相应倍数计算,不支持指定具体时段播出;如购买16次以下频次,按单次购买价格核算; | ||||||||
3)客户单独购买时段广告如指定具体播出时段,按刊例价格加收30%,如指定具体播出顺序需在指定具体时段加收基础上,再按照一定比例加收:指定正倒一,加收30%,指定正倒二加收20%,指定正倒三加收10%; | ||||||||
4)此刊例价格最终解释权归深圳市巴士广告有限公司所有,当播出终端数量增加或媒体时间饱和时,我司保留适当调整价格或加收费用的权利。 | ||||||||
2021年3月1日起用。 |